버거킹 메뉴
신메뉴
스페셜팩
| 메뉴명 | 가격 |
|---|
| 불맛 더블치즈팩1 | 19,900원 |
| 불맛 더블치즈팩2 | 21,900원 |
| 불맛 더블치즈팩3 | 21,900원 |
| 불맛 더블치즈팩4 | 25,900원 |
킹모닝
| 메뉴명 | 가격 |
|---|
| 오믈렛킹모닝 | 4,800원 |
| 오믈렛킹모닝 콤보 | 5,500원 |
| BLT 오믈렛킹모닝 | 5,800원 |
| BLT 오믈렛킹모닝 콤보 | 6,500원 |
와퍼 세트
| 메뉴명 | 가격 |
|---|
| 베이컨치즈와퍼 세트 | 12,300원 |
| 블랙바비큐콰트로치즈와퍼 세트 | 12,200원 |
| 블랙바비큐와퍼 세트 | 12,200원 |
| 몬스터와퍼 세트 | 12,200원 |
| 콰트로치즈와퍼 세트 | 11,300원 |
와퍼주니어 세트
| 메뉴명 | 가격 |
|---|
| 통새우와퍼주니어세트 | 8,700원 |
| 콰트로치즈와퍼주니어세트 | 8,700원 |
| 치즈와퍼주니어세트 | 8,400원 |
| 와퍼주니어세트 | 8,100원 |
| 불고기와퍼주니어세트 | 8,100원 |
씨푸드, 비프, 치킨버거세트
| 메뉴명 | 가격 |
|---|
| 더블비프불고기버거 세트 | 7,900원 |
| 치킨킹 세트 | 9,900원 |
| 치킨킹BLT 세트 | 10,900원 |
| 비프불고기버거 세트 | 6,900원 |
| 비프 & 슈림프버거 세트 | 9,900원 |
와퍼
| 메뉴명 | 가격 |
|---|
| 베이컨치즈와퍼 | 9,800원 |
| 블랙바비큐콰트로치즈와퍼 단품 | 10,200원 |
| 블랙바비큐와퍼 단품 | 10,200원 |
| 몬스터와퍼 | 10,200원 |
| 콰트로치즈와퍼 단품 | 8,800원 |
와퍼주니어
| 메뉴명 | 가격 |
|---|
| 통새우와퍼주니어 | 6,200원 |
| 콰트로치즈와퍼주니어 | 6,200원 |
| 치즈와퍼주니어 | 5,900원 |
| 와퍼주니어 | 5,600원 |
| 불고기와퍼주니어 | 5,600원 |
사이드
| 메뉴명 | 가격 |
|---|
| 리얼 어니언링 | 3,500원 |
| 너겟킹4조각 | 3,100원 |
| 너겟킹 8조각 | 5,300원 |
| 너겟킹(10조각) | 6,400원 |
| 21치즈스틱 | 3,400원 |
드링크
| 메뉴명 | 가격 |
|---|
| 기라델리 딥초코 핫 | 4,200원 |
| 아메리카노 | 2,400원 |
| 아이스 아메리카노 | 2,400원 |
| 코카콜라(L) | 3,100원 |
| 코카콜라(R) | 2,900원 |
| 코카콜라 제로(L) | 3,100원 |
| 코카콜라 제로(R) | 2,900원 |
| 스프라이트(L) | 3,100원 |
| 스프라이트(R) | 2,900원 |
| 스프라이트 제로L | 3,100원 |
| 스프라이트 제로R | 2,900원 |
| 미닛메이드 | 3,700원 |
| 순수 | 2,200원 |